ドックメニュー比較表
項目 | 内容 | 日帰りドック | 生活習慣病 予防健診 |
脳ドック | |
---|---|---|---|---|---|
身体検査 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ||
循環器 | 血圧測定 | ● | ● | ● | |
心臓・聴打診 | ● | ● | - | ||
心電図 | ● | ● | ● | ||
呼吸器 | 胸部・聴打診 | ● | ● | - | |
胸部X線撮影 | ● | ● | ● | ||
肺機能検査 | ● | - | - | ||
消化器 | 腹部検診 | ● | ● | - | |
便潜血(3回法) | ● | - | - | ||
便潜血(2回法) | - | ● | - | ||
腹部超音波 | ● | - | - | ||
胃部(透視・カメラ) | ● | ● | - | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | - | |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | - | ||
糖負荷試験 | - | - | - | ||
尿検査 | 蛋白定性半定量 | ● | ● | ● | |
尿糖定性半定量 | ● | ● | ● | ||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||
アセトン体 | ● | ● | ● | ||
尿潜血 | ● | ● | ● | ||
PH | ● | ● | ● | ||
沈査 | ● | - | - | ||
耳鼻科系検査 | 聴力検査(オージオメーター1,000Hz・4,000Hz) | ● | ● | ● | |
眼科的検査 | 視力 | ● | ● | ● | |
眼底検査 | ● | - | ● | ||
眼圧検査 | ● | - | - | ||
血液学的検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ● | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||
血小板 | ● | ● | ● | ||
血液化学検査 | 総ビリルビン | ● | - | - | |
総蛋白 | ● | - | ● | ||
GOT | ● | ● | ● | ||
GPT | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | - | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
総コレステロール | ● | ● | - | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ||
血糖 | ● | ● | ● | ||
アルブミン | ● | - | ● | ||
血清学的検査 | 血液型(ABO・RH型) 初回のみ |
- | - | - | |
CRP、高感度CRP | ● | - | - | ||
婦人科 | 子宮癌検査 (1)自己採取法 (2)契約医療機関での医師による検査 (1)または(2)のいずれかを選択してください |
★ | ★ | - | |
乳房触診 | ● | ● | - | ||
動脈硬化 | 頚動脈US検査 | ☆ | ☆ | ● | |
動脈硬化検査(PWV・ABI) | ☆ | ☆ | ● | ||
頚部検査 | 頭部MRA(頭部血管撮影) | ☆ | ☆ | ● | |
頭部MRI(頭部断層撮影) | ☆ | ☆ | ● |
★ (ミドリの星) : オプションメニュー、追加料金あり。
☆ (オレンジの星) : 脳オプションメニュー、追加料金あり。